Vapi, Valsad, Gujarat
GST No. 24AZUPJ0917C1ZJ
Approx. Rs 20 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Shade Rate | 50 % |
| Material | HDPE Plastic |
| Width | 1.5m |
| Length | 50 m |
| Thickness | 90 gsm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 15 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Square Meter |
| Shade Rate | 90 % |
| Material | HDPE |
| Width | 3m |
| Length | 50 m |
| Thickness | 120 gsm |
| Brand | Shreeji Agronet Industries |
Additional Information:
Approx. Rs 28 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Material | HDPE |
| Usage/Application | Multi purpose usage |
| Color | Multi colour |
| Net Type | Multi colour Agro Shad net |
| Size | Vapi |
| 1 to 6 MTR sizes available | 15 kg to 60 kg |
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Square Meter |
| Shade Rate | 25 |
| Material | HDPE Plastic |
| Width | 1.5m |
| Length | 100 m |
| Thickness | 90 gsm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Shade Rate | 50 % |
| Width | 1.5m |
| Length | 50 m |
| Thickness | 90 gsm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
| Material | HDPE Plastic |
Approx. Rs 17 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Length | 10 m |
| Material | HDPE Plastic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
Approx. Rs 15 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Shade Rate | 50% |
| GSM | 63 |
| Shading Type | Net Type |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | HDPE Plastic |
| Brand | Shreeji |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
Approx. Rs 7 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Meter |
| Material | HDPE Plastic |
| Roll Length | 20 m |
| Colour | Green |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
Approx. Rs 25 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Square Meter |
| Shade Rate | 50 % |
| Material | HDPE |
| Width | 1.5m |
| Length | 50 m |
| Thickness | 60 GSM |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green and Yellow |
Approx. Rs 21 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Square Meter |
| Shade Rate | 25 |
| Material | HDPE Plastic |
| Color | Green |
| Usage/Application | Garden |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 163 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Multi purpose net |
| Color | Multi colour |
| Net Type | Multicolor Shade Net |
| Size | 1 m |
| Packaging Type | Roll |
Approx. Rs 23 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Length | 25 m |
| Usage/Application | Safety |
| Material | HDPE |
| Shade Rate | 90 % |
| Brand | Shreeji Agronet |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 23 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 Square Meter |
| Shade Rate | 90 % |
| Material | HDPE |
| Width | 3m |
| Length | 50 m |
| Thickness | 120 gsm |
| Brand | Shreeji Agronet Industries |
Additional Information:
Approx. Rs 19 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 3000 Square Meter |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Garden |
| Width | 3m |
| Length | 50 m |
| Thickness | 120 gsm |
| Shade Rate | 90 % |
| Brand | SHREEJI |
Additional Information:
Approx. Rs 19 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 3000 Square Meter |
| Shade Rate | 90 % |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Agriculture |
| Width | 3m |
| Color | Green |
| Length | 50 m |
| Thickness | 120 gsm |
Additional Information:
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Square Meter |
| Thickness | 70 GSM |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shade Rate | 50 % |
| Built Type | Prefab |
| Color | Red and Yellow |
| Surface Finishing | Coated |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Material | HDPE Plastic |
| Place Of Origin | Pan India |
| Color | Green |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Shreeji Agronet |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Matte |
Approx. Rs 25 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Square Meter |
| Thickness | 120 gsm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | HDPE Plastic |
| Built Type | Prefab |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 25 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Meter |
| Shade Rate | 90 % |
| Length | 50 m |
| Material | HDPE |
| Thickness | 120 GSM |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Color | Red and Blue |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 19 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Length | 10 m |
| Material | HDPE Plastic |
| Usage/Application | Garden |
| Shade Rate | 19 |
| Built Type | Prefab |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 16 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Usage/Application | Agriculture |
| Place Of Origin | Pan India |
| Material | HDPE Plastic |
| Size | 10x12(LxW) feet |
| Color | Green |
| Packaging Type | Plastic Bag, Roll |
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50000 Square Meter |
| Shade Rate | 90 % |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Agriculture |
| Length | 100 m |
| Width | 6 m |
| Thickness | 90 gsm |
| Color | Green |
| Packaging Type | Roll |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Shade Rate | 50 % |
| Material | HDPE |
| Color | Green |
| Thickness | 65 GSM |
| Usage/Application | Agriculture |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Length | 25 m |
| Material | HDPE Plastic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shade Rate | Green shad net |
| Built Type | Prefab |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
Approx. Rs 1,900 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | HDPE Plastic |
| Built Type | Prefab |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
| Screen Size | 20 feet |
Approx. Rs 3,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Usage/Application | Garden |
| Material | HDPE Plastic |
| Built Type | Prefab |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
| Pattern | Plain |
| Gsm | 120 GSM |
Explore More Products
© Shreeji Agronet Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited